Annual Expense Summary
สรุปค่าใช้จ่ายประจำปี · 年間経費集計
- 2026 · ค่าน้ำ (AIE) · Jun — เซลล์นี้เก็บเป็นข้อความ ไม่ใช่ตัวเลข — SUM ของ Excel จึงข้ามไป Dashboard บวกกลับเข้าไปแล้ว (+34,597.38 ฿) — แก้เซลล์นี้ใน Excel ให้เป็นตัวเลขแล้วยอดจะตรงกัน
- 2026 · ค่าน้ำ (AIE) — ยอดรวมในไฟล์ 333,477.29 ไม่ตรงกับผลบวกรายเดือน 368,074.67
ค่าใช้จ่ายรวมTotal Expense
YTD2,179,635.62THB
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนAverage / Month
268,047.93THB
ค่าใช้จ่ายเดือนล่าสุดLatest Month
346,777.38THB
หมวดค่าใช้จ่ายสูงสุดTop Category
ค่าไฟฟ้า
เดือนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดHighest Month
Jul · ก.ค.
เปรียบเทียบกับปีก่อนYear-over-Year
−47.0%
ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน / Monthly Expense Trend
สัดส่วนค่าใช้จ่าย / Annual Expense Breakdown
ค่าใช้จ่ายแยกตามหมวด / Expense by Category
ข้อมูลเด่น / Key Insights
หมวดค่าใช้จ่ายสูงสุดของปีTop expense category
ค่าไฟฟ้า — 1,717,079.15 ฿
78.8% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด · 電気代
เดือนค่าใช้จ่ายสูงสุดHighest expense month
Jul · ก.ค. — 348,399.79 ฿
เดือนค่าใช้จ่ายต่ำสุดLowest expense month
Mar · มี.ค. — 195,510.18 ฿
เดือนสูงสุดมากกว่าเดือนต่ำสุด 1.78 เท่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนAverage monthly expense
268,047.93 ฿
เฉลี่ยจาก 8 เดือนที่ข้อมูลครบ
สรุปตามกลุ่ม / Utilities · Waste Disposal · Grand Total
สาธารณูปโภค
Utilities · ユーティリティ2,167,635.62THB
99.4% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การกำจัดของเสีย
Waste Disposal · 廃棄物処理12,000.00THB
0.6% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Grand Total · 合計2,179,635.62
บาท (THB)
เปรียบเทียบรายหมวด ปีต่อปี / Year-over-Year Comparison
| หมวดค่าใช้จ่าย / Category | 2025 (Jan–Aug) | 2026 (Jan–Aug) | ผลต่าง / Difference | % |
|---|---|---|---|---|
| ค่าไฟฟ้า電気代 | 3,723,727.94 | 1,717,079.15 | −2,006,648.79 | −53.9% |
| ค่าน้ำ (AIE)水道代 | 293,662.58 | 332,822.45 | +39,159.87 | +13.3% |
| ค่าน้ำเสีย (AIE)排水値 | 15,921.54 | 82,481.80 | +66,560.26 | +418.1% |
| ค่าทิ้งวัสดุปนเปื้อน汚染物廃棄費 | — | — | — | — |
| ค่าทิ้งบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน汚染包装材廃棄費 | — | — | — | — |
| ค่าทิ้งขยะทั่วไป一般ごみ廃棄費 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0% |
| ค่าทิ้งน้ำเสีย排水処理費用 | — | — | — | — |
| ค่าทิ้งสินค้าเสื่อมสภาพ劣化製品廃棄費用 | — | — | — | — |
| รวมทั้งหมด / Grand total | 4,045,312.06 | 2,144,383.40 | −1,900,928.66 | −47.0% |
ตารางรายละเอียดรายเดือน 2026 / Monthly Detail
| รายการ / Item | Janม.ค. | Febก.พ. | Marมี.ค. | Aprเม.ย. | Mayพ.ค. | Junมิ.ย. | Julก.ค. | Augส.ค. | Sepก.ย. | Octต.ค. | Novพ.ย. | Decธ.ค. | รวม / Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าไฟฟ้า電気代 | 194,222.29 | 166,117.91 | 138,617.24 | 166,644.35 | 216,879.11 | 248,932.89 | 286,686.43 | 298,978.93 | — | — | — | — | 1,717,079.15 |
| ค่าน้ำ (AIE)水道代 | 26,657.45 | 45,538.67 | 44,829.26 | 43,737.86 | 48,621.87 | 34,597.38 | 51,077.52 | 37,762.44 | 35,252.22 | — | — | — | 368,074.67 |
| ค่าน้ำเสีย (AIE)排水値 | 10,993.99 | 10,824.48 | 10,563.68 | 11,730.74 | 8,379.53 | 12,317.53 | 9,135.84 | 8,536.01 | — | — | — | — | 82,481.80 |
| ค่าทิ้งวัสดุปนเปื้อน汚染物廃棄費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00ยอดรวมทั้งปี |
| ค่าทิ้งบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน汚染包装材廃棄費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00ยอดรวมทั้งปี |
| ค่าทิ้งขยะทั่วไป一般ごみ廃棄費 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | — | — | — | — | 12,000.00 |
| ค่าทิ้งน้ำเสีย排水処理費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00ยอดรวมทั้งปี |
| ค่าทิ้งสินค้าเสื่อมสภาพ劣化製品廃棄費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00ยอดรวมทั้งปี |
| รวมต่อเดือน / Monthly total | 233,373.73 | 223,981.06 | 195,510.18 | 223,612.95 | 275,380.51 | 297,347.80 | 348,399.79 | 346,777.38 | 35,252.22 | — | — | — | 2,179,635.62 |
หน่วย: บาท (THB) · IRODORI SHISEI (THAILAND) CO., LTD. — Facility Team